Jasa Kirim Motor Antar Pulau
Melalui Saga Movers, kami menyediakan layanan ekslusif jasa pengiriman mobil terpercaya, tercepat dan termurah ke seluruh pulau, provinsi, kota dan bahkan sampai ke PELOSOK di Indonesia.
Bagi Anda yang sudah mulai “PUTUS ASA” dalam mencari jasa pengiriman motor yang paling terpercaya, Sudah tidak perlu khawatir lagi, Kami memberikan jaminan 100% keamanan unit motor Anda selama proses pengiriman berlangsung.
Bagaimana Cara Kami Membantu Proses Pengiriman motor Anda?

Penjemputan Kendaraan
Tim spesialis akan datang untuk menjemput motor Anda di lokasi penjemputan.

Loading unloading
Selanjutnya tim akan membawa ke gudang loading Saga untuk melakukan packing motor agar aman

Pengecekan Kendaraan
Tim spesialis akan melalukan pengecekan unit menggunakan form checklist dan melakukan pengecekan kelengkapan syarat dokumen.

Pengiriman kendaraan
Unit Motor siap dan segera dikirim ke lokasi tujuan dengan 2 moda transportasi, yaitu menggunakan kapal barang cargo atau kapal RoRo.

Penjemputan Kendaraan
Tim spesialis akan datang untuk menjemput motor Anda di lokasi penjemputan.

Pengecekan Kendaraan
Tim spesialis akan melalukan pengecekan unit menggunakan form checklist dan melakukan pengecekan kelengkapan syarat dokumen.

Loading unloading
Selanjutnya tim akan membawa ke gudang loading Saga untuk melakukan packing motor agar aman

Pengiriman kendaraan
Unit Motor siap dan segera dikirim ke lokasi tujuan dengan 2 moda transportasi, yaitu menggunakan kapal barang cargo atau kapal RoRo.
SPESIAL BONUS yang tidak akan anda dapatkan dari jasa pengiriman motor lain-nya!
PENGIRIMAN CEPAT | HARGA MURAH | KEAMANAN TERJAMIN
DAN TENTUNYA ANDA DILAYANI OLEH SPESIALIS JASA PENGIRIMAN MOTOR YANG FRIENDLY & HELPFUL..
Biaya Ekspedisi Kirim Motor Antar Pulau
TUJUAN | PROVINSI | <135 CC | >135 CC | 250 CC | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 | 8- 10 Hari |
Meulaboh | Aceh | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 10-12 Hari |
Blangpidie | Aceh | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 10-12 Hari |
Jantho | Aceh | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 10-12 Hari |
Tapak Tuan | Aceh | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 10-12 Hari |
Singkil | Aceh | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 10-12 Hari |
Takengon | Aceh | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 10-12 Hari |
Kutacane | Aceh | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 10-12 Hari |
Idi Rayeuk | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 2,700,000.00 | 10-12 Hari |
Lhoksukon | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 2,700,000.00 | 10-12 Hari |
Simpang Tiga Redelon | Aceh | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,500,000.00 | 10-12 Hari |
Bireuen | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 2,700,000.00 | 10-12 Hari |
Blang Kejeren | Aceh | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 10-12 Hari |
Suka Makmue | Aceh | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 10-12 Hari |
Sigli | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 2,700,000.00 | 10-12 Hari |
Meureudu | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 2,700,000.00 | 10-12 Hari |
Sinabang | Aceh | 3,500,000.00 | 4,200,000.00 | 6,300,000.00 | 10-12 Hari |
Langsa | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 | 10-12 Hari |
Lhokseumawe | Aceh | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 | 10-12 Hari |
Sabang | Aceh | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 10-12 Hari |
Subulussalam | Aceh | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 10-12 Hari |
Medan | Sumatera Utara | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 5-6 Hari |
Kisaran | Sumatera Utara | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 | 3,600,000.00 | 8-12 Hari |
Limapuluh | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Sidikalang | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Kota Pinang | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Lubuk Pakam | Sumatera Utara | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 | 3,600,000.00 | 8-12 Hari |
Sipirok | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Dolok Sangggul | Sumatera Utara | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 | 5,400,000.00 | 8-12 Hari |
Kabanjahe | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Rantau Prapat | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Stabat | Sumatera Utara | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 | 3,600,000.00 | 8-12 Hari |
Pangkalan Brandan | Sumatera Utara | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 | 3,600,000.00 | 8-12 Hari |
Pangkalan Susu | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Panyabungan | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Gunung Sitoli | Sumatera Utara | 3,250,000.00 | 3,900,000.00 | 5,850,000.00 | 8-12 Hari |
Teluk Dalam | Sumatera Utara | 3,750,000.00 | 4,500,000.00 | 6,750,000.00 | 8-12 Hari |
Sibuhuan | Sumatera Utara | 2,750,000.00 | 3,300,000.00 | 4,950,000.00 | 8-12 Hari |
Gunung Tua | Sumatera Utara | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 | 5,400,000.00 | 8-12 Hari |
Sei Rampah | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Pematangsiantar | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Sibolga | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Tarutung | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Balige | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Binjai | Sumatera Utara | 1,750,000.00 | 2,100,000.00 | 3,150,000.00 | 8-12 Hari |
Belawan | Sumatera Utara | 1,750,000.00 | 2,100,000.00 | 3,150,000.00 | 6-7 Hari |
Marelan | Sumatera Utara | 1,750,000.00 | 2,100,000.00 | 3,150,000.00 | 6-7 Hari |
Tembung | Sumatera Utara | 1,750,000.00 | 2,100,000.00 | 3,150,000.00 | 6-7 Hari |
Tuntungan | Sumatera Utara | 1,750,000.00 | 2,100,000.00 | 3,150,000.00 | 6-7 Hari |
Sibolga | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Tanjung Balai | Sumatera Utara | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,500,000.00 | 8-12 Hari |
Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 2,250,000.00 | 2,700,000.00 | 4,050,000.00 | 8-12 Hari |
Palembang | Sumatera Selatan | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 3 - 4 Hari |
Padang | Sumatera Barat | 1,600,000.00 | 2,100,000.00 | 3,100,000.00 | 6 - 7 Hari |
Pekanbaru kota | Riau Daratan | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 4 - 5 Hari |
Rumbai | Riau Daratan | 1.750.000 | 2.100.000 | 3.150.000 | 6 - 8 Hari |
Bukit Raya | Riau Daratan | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 6 - 8 Hari |
Pelalawan | Riau Daratan | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6 - 8 Hari |
Pelalawan (RAPP) | Riau Daratan | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6 - 8 Hari |
Pasir Putih | Riau Daratan | 1.750.000 | 2.100.000 | 3.150.000 | 6 - 8 Hari |
Rengat | Riau Daratan | 3.500.000 | 4.200.000 | 6.300.000 | 6 - 8 Hari |
Tembilahan | Riau Daratan | 4.000.000 | 4.800.000 | 7.200.000 | 6 - 8 Hari |
Kubang | Riau Daratan | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 6 - 8 Hari |
Bangkinang | Riau Daratan | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6 - 8 Hari |
Taluk kuantan | Riau Daratan | 3.500.000 | 4.200.000 | 6.300.000 | 6 - 8 Hari |
Selat panjang | Riau Daratan | 6.000.000 | 7.200.000 | 10.800.000 | 6 - 8 Hari |
Pasir pangiraian | Riau Daratan | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.400.000 | 6 - 8 Hari |
Bagan Si api-api | Riau Daratan | 3.500.000 | 4.200.000 | 6.300.000 | 6 - 8 Hari |
Siak sri indrapura | Riau Daratan | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.400.000 | 6 - 8 Hari |
Bengkalis | Riau Daratan | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6 - 8 Hari |
Duri | Riau Daratan | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6 - 8 Hari |
Dumai | Riau Daratan | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.400.000 | 6 - 8 Hari |
Bengkulu | Bengkulu | 1,400,000 | 1,600,000.00 | 2,200,000.00 | 7 Hari |
Jambi | Jambi | 1,200,000 | 1,400,000.00 | 3,400,000.00 | 4 - 5 Hari |
Bandar Lampung | Lampung | 1,300,000 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 3 - 4 Hari |
Pangkal Pinang | Bangka Belitung | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 6 hari |
Sungailiat | Bangka Belitung | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 7-9 Hari |
Kelapa | Bangka Belitung | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 7-9 Hari |
Koba | Bangka Belitung | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 7-9 Hari |
Toboali | Bangka Belitung | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 7-9 Hari |
Tanjung Pandan | Bangka Belitung | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 7-9 Hari |
Manggar | Bangka Belitung | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 7-9 Hari |
Batam | Kepulauan Riau | 1,800,000.00 | 2,400,000.00 | 8 - 10 Hari | |
Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4,000,000 | 11 - 14 Hari |
Semarang | Jawa Tengah | 750.00 | 950.000 | 1.500.000 | 2-4 Hari |
Surakarta/Solo | Jawa Tengah | 750.00 | 950.000 | 1.500.000 | 2-4 Hari |
Tegal | Jawa Tengah | 750.00 | 950.000 | 1.500.000 | 2-4 Hari |
Pekalongan | Jawa Tengah | 750.00 | 950.000 | 1.500.000 | 3-5 Hari |
Salatiga | Jawa Tengah | 750.00 | 950.000 | 1.500.000 | 3-5 Hari |
Yogyakarta | Jawa Tengah | 750.00 | 950.000 | 1.500.000 | 2-4 Hari |
Surabaya | Jawa Timur | 900.00 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2-3 Hari |
Sidoarjo | Jawa Timur | 900.00 | 1.100.000 | 1.300.000 | 3-5 Hari |
Denpasar | Bali | 1.300.000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 5-6 hari |
Pontianak | Kalimantan Barat | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 6-7Hari |
Bengkayang | Kalimantan Barat | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 7-9 hari |
Putussibau | Kalimantan Barat | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.200.000 | 7-9 hari |
Ketapang | Kalimantan Barat | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.200.000 | 7-9 hari |
Sukadana/Teluk Melano | Kalimantan Barat | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.200.000 | 7-9 hari |
Ngabang | Kalimantan Barat | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 7-9 hari |
Nanga Pinoh | Kalimantan Barat | 2.600.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 7-9 hari |
Mempawah | Kalimantan Barat | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.900.000 | 7-9 hari |
Sambas | Kalimantan Barat | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 7-9 hari |
Sanggau | Kalimantan Barat | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 7-9 hari |
Sekadau Hilir | Kalimantan Barat | 2.500.000 | 3.100.000 | 3.900.000 | 7-9 hari |
Sintang | Kalimantan Barat | 2.600.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 7-9 hari |
Sungai Raya | Kalimantan Barat | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 7-9 hari |
Singkawang | Kalimantan Barat | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 7-9 hari |
Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 7-10Hari |
Paringin | Kalimantan Selatan | 1.800.000 | 7-10Hari | ||
Martapura | Kalimantan Selatan | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.300.000 | 7-10Hari |
Marabahan | Kalimantan Selatan | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 7-10Hari |
Kandangan | Kalimantan Selatan | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 7-10Hari |
Barabai | Kalimantan Selatan | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 7-10Hari |
Amuntai | Kalimantan Selatan | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 7-10Hari |
Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2.400.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 10-12 Hari |
Serongga | Kalimantan Selatan | 2.400.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 10-12 Hari |
Pelaihari | Kalimantan Selatan | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.300.000 | 7-10Hari |
Tanjung | Kalimantan Selatan | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 7-10Hari |
Batu Licin | Kalimantan Selatan | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 7-10Hari |
Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.300.000 | 7-10Hari |
Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 7-10Hari |
Kuala Kapuas | Kalimantan Tengah | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 7-10Hari |
Pangkalan Bun | Kalimantan Tengah | 2.500.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 7-10Hari |
Kumai | Kalimantan Tengah | 2.500.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 7-10Hari |
Sampit | Kalimantan Tengah | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.700.000 | 7-10Hari |
Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 7-10Hari |
Tamiang Layang | Kalimantan Tengah | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 7-10Hari |
Muara Teweh | Kalimantan Tengah | 2.700.000 | 3.100.000 | 4.200.000 | 7-10Hari |
Balikpapan | Kalimantan Timur | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 8 Hari |
Tanjung Redep | Kalimantan Timur | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 12 Hari |
Tanjung Selor | Kalimantan Timur | 3.100.000 | 3.400.000 | 4.100.000 | 12 Hari |
Tenggarong | Kalimantan Timur | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.400.000 | 12 Hari |
Sanggata | Kalimantan Timur | 2.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 12 Hari |
Malinau | Kalimantan Timur | 2.700.000 | 3.100.000 | 4.100.000 | 12 Hari |
Nunukan | Kalimantan Timur | 2.700.000 | 3.100.000 | 4.100.000 | 12 Hari |
Tanah Grogot | Kalimantan Timur | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 12 Hari |
Penajam | Kalimantan Timur | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.400.000 | 12 Hari |
Tana Tidung | Kalimantan Timur | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 12 Hari |
Bontang | Kalimantan Timur | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 12 Hari |
Samarinda | Kalimantan Timur | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 12 Hari |
Tarakan | Kalimantan Timur | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 12 Hari |
Syarat & Ketentuan Pengiriman Motor
Perhatikan Kapasitas Mesin (cc) Motor Anda
Setiap pengiriman motor, terdapat dua perbedaan yang mempengaruhi biaya pengiriman..
Yaitu, apakah motor yang akan dikirim tersebut termasuk kategori motor kecil, motor sedang atau motor besar.Untuk memudahkan apakah motor Anda termasuk kategori motor besar atau motor kecil, Anda dapat membedakan-nya dari kapasitas mesin (cc) motor seperti dibawah ini
MOTOR < 135 CC
Motor dengan kapasitas mesin dibawah 135 ccMOTOR > 135 CC
Motor dengan kapasitas mesin mulai dari 135 cc keatasMOTOR > 200 CC
Motor dengan kapasitas mesin mulai dari 200 cc keatas- Dokumen
STNK ASLI – Dokumen ini digunakan agar terhindar dari dugaan motor curian oleh pihak-pihak terkait.
FOTO COPY STNK – Untuk kondisi tertentu, foto copy STNK bisa digunakan untuk kelengkapan dokumen tanpa harus memberikan STNK asli.
Layanan saga movers lain yang mungkin anda berminat adalah jasa pindahan rumah terlengkap dengan dihandle tim berpengalaman dari mulai bongkar, packing, moving dan pasang.
Fasilitas Layanan Pengiriman Motor

Free pick-up

No resi pengiriman

Asuransi

Packing unit motor

Door to Door

Tanya Jawab
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Produk dan Pengiriman. Tidak dapat menemukan jawaban yang Anda cari? Hubungi kami.
Reposisi adalah meletakan barang-barang pindahan di rumah baru sesuai dengan layout dan instruksi Anda.
Kami meletekan barang pindahan Anda di rumah baru dengan memikirkan kerapihan.
Dengan begitu, waktu dan tenaga Anda pun tidak akan terbuang. Karena urusan-urusan berat sudah kami tangani dengan baik.
Barang-barang besar yang dimaksud adalah :
- Furniture
- Kulkas
- Mesin Cuci
- Spring Bed
- Sofa
- dll
Keterangan : barang besar yang menjadi prioritas packing adalah barang-barang yang memiliki resiko tinggi akan rusak, lecet, patah, dan resiko benturan
Barang-barang kecil yang dimaksud adalah barang perintilan seperti :
- Pecah belah
- Pakaian
- Aksesoris
- Barang plastik
- Mainan
- Dan perintilan lainnya
Untuk PAK JANGKUT (paket jasa angkut) & PAK KUMIS (paket ekonomis) tidak mendapatkan karton box.
Tapi apabila Anda memerlukan, Anda dapat membeli langsung melalui Saga seharga Rp. 25.000/pcs.
Namun apabila paket pindahan yang Anda pilih adalah PAKET PREMIUM, maka karton box sudah Anda dapatkan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Barang – barang yang dipacking oleh owner untuk kategori barang” dan surat berharga seperti uang, perhiasan, handphone, laptop, ijasa,buku nikah, barang dan surat berharga lainnya.